工作信息
中國(guó)建材集團(tuán)有限公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2018年度信息披露公告
來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2019-12-25
根據(jù)國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)考核分配局要求,現(xiàn)將中國(guó)建材集團(tuán)有限公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2018年度薪酬信息披露如下:
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2018年度從本公司獲得的稅前報(bào)酬情況 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額(萬(wàn)元) | |||
應(yīng)付薪酬 | 社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳存部分 | 其他貨幣性收入(注明具體項(xiàng)目并分列) | 2018年度任期激勵(lì)收入 | |||||
宋志平 | 董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記 | 2017年6月-至今 | 74.14 | 17.32 | 0 | 20.45 | 否 | 0 |
劉志江 | 副董事長(zhǎng)、黨委副書(shū)記 | 2017年6月-至今 | 74.14 | 12.66 | 0.72(政府特貼) | 20.45 | 否 | 0 |
曹江林 | 董事、總經(jīng)理、黨委常委 | 2016年8月-至今 | 74.14 | 17.32 | 0 | 20.45 | 否 | 0 |
李新華 | 副董事長(zhǎng)、黨委常委 | 2016年8月-至今 | 74.14 | 17.32 | 0 | 20.45 | 否 | 0 |
徐衛(wèi)兵 | 黨委常委、總會(huì)計(jì)師 | 2017年4月-至今 | 66.73 | 12.66 | 0 | 18.41 | 否 | 0 |
孫力實(shí) | 黨委副書(shū)記 | 2016年8月-至今 | 66.73 | 17.32 | 0 | 18.41 | 否 | 0 |
楊 杰 | 黨委常委、紀(jì)委書(shū)記 | 2016年8月-至今 | 66.19 | 17.32 | 0 | 18.26 | 否 | 0 |
常張利 | 黨委常委、副總經(jīng)理 | 2018年8月-至今 | 27.80 | 7.55 | 0 | 7.67 | 否 | 0 |
張 海 | 原黨委常委、副總經(jīng)理 | 2016年8月-2018年7月 | 37.68 | 7.14 | 0 | 10.26 | 否 | 0 |
備注:1.上表披露信息為我公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2018年度全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬(不含2018年發(fā)放的以往年度薪酬)。
2.按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,中央企業(yè)負(fù)責(zé)人任期激勵(lì)收入每三年核發(fā)一次,“2018年任期激勵(lì)收入”為折算
至當(dāng)年的任期激勵(lì)收入。
3.其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)。
中國(guó)建材集團(tuán)有限公司
2019年12月25日