工作信息
中國(guó)建材集團(tuán)有限公司負(fù)責(zé)人2020年度薪酬信息披露公告
來源:集團(tuán)人力資源部 發(fā)布時(shí)間:2021-12-29根據(jù)國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)考核分配局要求,現(xiàn)將中國(guó)建材集團(tuán)有限公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2020年度薪酬信息披露如下:
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2020年度從本公司獲得的稅前報(bào)酬情況 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 | ||
應(yīng)付年薪 | 社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳存部分 | 其他貨幣性收入 (注明具體項(xiàng)目并分列) | |||||
周育先 | 董事長(zhǎng)、黨委書記 | 2019年12月 | 83.26 | 16.55 | 0.00 | 否 | 0.00 |
曹江林 | 董事、總經(jīng)理、黨委常委 | 2016年8月 | 83.26 | 16.64 | 0.00 | 否 | 0.00 |
李新華 | 副董事長(zhǎng)、黨委常委 | 2016年8月 | 83.26 | 16.55 | 0.00 | 否 | 0.00 |
孫力實(shí) | 黨委副書記 | 2016年8月 | 75.61 | 16.14 | 0.00 | 否 | 0.00 |
詹艷景 | 黨委常委、總會(huì)計(jì)師 | 2019年8月 | 75.61 | 16.18 | 0.00 | 否 | 0.00 |
楊杰 | 黨委常委、紀(jì)委書記 | 2016年8月 | 74.87 | 16.02 | 0.00 | 否 | 0.00 |
常張利 | 黨委常委、副總經(jīng)理 | 2018年8月 | 75.24 | 16.27 | 0.00 | 否 | 0.00 |
王于猛 | 黨委常委、副總經(jīng)理 | 2019年8月 | 72.45 | 16.37 | 0.00 | 否 | 0.00 |
備注:1.上表披露信息為我公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2020年度全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬(不含2020年發(fā)放的以往年度薪酬) 2.其他需要說明的事項(xiàng) |
中國(guó)建材集團(tuán)人力資源部
2021年12月29日