工作信息
中國建材集團有限公司企業(yè)負責人2019-2021年任期激勵收入情況披露公告
來源:人力資源部 發(fā)布時間:2023-02-01根據(jù)國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會考核分配局要求,現(xiàn)將中國建材集團有限公司企業(yè)負責人2019-2021年任期激勵收入情況披露如下:
中國建材集團有限公司企業(yè)負責人2019-2021年任期激勵收入情況
單位:人民幣萬元
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時間 | 2019-2021年任期激勵收入 |
周育先 | 黨委書記、董事長 | 2019年11月-至今 | 51.11 |
李新華 | 黨委常委、副董事長 黨委副書記、董事、總經(jīng)理 | 2016年8月-2021年9月 2021年9月-至今 | 73.60 |
常張利 | 黨委常委、副總經(jīng)理 黨委副書記 | 2018年06月-2022年7月 2022年7月-至今 | 66.02 |
詹艷景 | 黨委常委、總會計師 | 2019年08月-至今 | 51.52 |
楊 杰 | 黨委常委、紀委書記 | 2016年8月-至今 | 66.24 |
王于猛 | 黨委常委、副總經(jīng)理 | 2019年08月-至今 | 49.97 |
魏如山 | 黨委常委、副總經(jīng)理 | 2021年03月-至今 | 16.32 |
宋志平 | 黨委書記、董事長 | 2017年06月-2019年11月 | 22.49 |
劉志江 | 黨委副書記、副董事長 | 2017年06月-2019年11月 | 22.49 |
曹江林 | 黨委常委、董事、總經(jīng)理 | 2016年8月-2021年3月 2021年3月-2021年9月 | 69.51 |
孫力實 | 黨委副書記 | 2016年8月-2022年07月 | 66.24 |
徐衛(wèi)兵 | 黨委常委、總會計師 | 2017年04月-2019年08月 | 14.72 |
備注:上表披露信息為我公司企業(yè)負責人2019-2021年三年任期激勵收入(稅前)。